NB. Notat folio side 78 Protokoll No.4 Avslutning for året 1811. (Data: Notat-11)
Videre er i året 1811, følgende skifter inbyrdes opgjort af myndige arvinger hvoraf er betalt
1/2-Pr.Ct. afgivt til den Kongelige casse. Ramens Afgivtens
beløb beløb
1. Egsund efter Kari Børresdatter 60-0-0 0---30
2. Stokseth efter Massi Monsdatter 24-0-0 0---12
3. Handlykken efter Marte Iversdatter 150-0-0 0---12
4. Widdal efter Erik Colbensen 30-0-0 0---15
5. Kaldsnes efter Ole Anderssen 33-0-0 0---17
6. Øvre Brekke efter Salmund Pedersen 85-0-0 0---43
7. Engeseth efter Brit Knudsdatter 130-0-0 0---63
8. Bjørdal efter Barbra Paulsdatter 50-0-0 0---24
9. Flusund efter Else Madsdatter 174--57 0---84
10. Sundgotten efter Peter Nilssen 41--69 0---21
11. Sande S efter Paul Knudsen 80-0-0 0---40
12. Dimen efter Rasmus Jørgensen 100-0-0 0---48
13. Wig efter Brit Gulliksdatter 145-0-0 0---70
14. Store Alme efter Drude Andersdatter 150-0-0 0---72
15. Ousborg efter Stener Nilssen 200-0-0 1----0
16. Sætre efter Lars Ellingsen 100-0-0 0---48
17. Ulseth efter Inger Erlevsdatter 65-0-0 0---28
18. Osdal efter Anthon Jonssen 360-0-0 1---78
-----0-----